Der Sensor Typ MAS-1 ähnelt den Sensoren Typ EC-5 & HS-10. Das Modell MAS-1 erzeugt jedoch ein analoges 4-20mA Signal, und ist damit besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein langes Kabel erforderlich ist. Die Auslesegeräte von Meter Group sind jedoch nicht für dieses Modell geeignet.
Technische Daten
Maßeinheit: | m³ Wasser / m³ Boden, Vol. % | |
---|---|---|
Messbereich: | 0-100 % Wassergehalt | |
Auflösung: | Abhängig von der Auslesetechnik | |
Versorgungsspannung: | 12 bis 32 VDC | |
Signal: | 4 bis 20 mA, proportional zum Wassergehalt | |
Abmessungen: | 9,5 cm x 1,9 cm x 0,7 cm | |
Genauigkeit: | Standardkalibrierung mineralische Böden: | ±4% |
Bodenspezifische Kalibrierung: | ±1 bis 2% |
Typische Anwendungen
OEM Anwendungen, Datalogger anderer Hersteller, die ein 4-20 mA Signal erfordern, ansonsten siehe HS-10.