Alle Irrometer Modelle (Standard, LT und MLT/mini) können jetzt statt mit analogem Manometer mit einem elektronischen Druckumwandler geliefert werden.
Alle IR-E Tensiometer können mit dem bekannten Watermark Monitor Datalogger mit Erweiterungsboard aufgezeichnet werden.
Technische Daten
Maßeinheit: | Centibar (= kPa) |
---|---|
Messung: | Relativdruck (Unterdruck gegenüber Atmosphäre) |
Messbereich: | 0 - 94 kPa |
Auflösung: | 1 kPa |
Signal: | 0,5 bis 4,5 VDC, linear (0,5 V = 0 kPa; 4,5 V = 94 kPa) |
Versorgung: | 5 VCD |
Kabellänge: | 90 cm |
Tip:
Zum Einbau von Tensiometern finden Sie auf unserer Homepage auch Videos und Anleitungen in verschiedenen Sprachen.
Passendes Werkzeug zum Einbau von Tensiometern finden Sie unter Zubehör.
IR-E Loggbare Irrometer:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
IR-E-LT-15 | Irrometer LT mit E-Druckumwandler, 15cm | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-LT-30 | Irrometer LT mit E-Druckumwandler, 30cm | 177,00 € (210,63 €) |
|
IR-E-MLT | Mini Irrometer mit E-Druckumwandler, 12cm | 135,00 € (160,65 €) |
|
IR-E-60 | Irrometer Tensiometer mit Volt Signal, 60cm Messtiefe | 169,00 € (201,11 €) |
|
IR-E-90 | Irrometer Tensiometer mit Volt Signal, 90cm Messtiefe | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-30 | Irrometer Tensiometer mit Volt Signal, 30cm Messtiefe | 163,00 € (193,97 €) |
|
IR-E-15 | Irrometer Tensiometer mit Volt Signal, 15cm Messtiefe | 160,00 € (190,40 €) |
|
IR-E-45 | Irrometer Tensiometer mit Volt Signal, 45cm Messtiefe | 166,00 € (197,54 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *
IR-E Ersatzteile und Zubehör:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
M0-T | Watermark Monitor Datalogger* mit Zusatzboard f. IR-E | 699,00 € (831,81 €) |
|
IR-RSU-V | Irrometer E-Sensor / Druckumwandler für IR-E, IR-E-LT | 106,50 € (126,74 €) |
|
IR-E-CAB | Kabelverlängerung IR-E, IR-E-LT Tensiometer, pro m | 3,90 € (4,64 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *