WatchDog Microstationen erfassen kostengünstig bis zu 6 verschiedene Umweltparameter. Ein Sensor für Lufttemperatur (LT) und einer für relative Luftfechte (rel. LF) sind im Grundgerät bereits eingebaut, an die bis zu vier weitere Sensoren angeschlossen werden können. Zum Einsatz wird das Grundgerät wettergeschützt in der Konvektionshaube aufgestellt. Aktuelle Messwerte und Status der Batterie sind am LCD Display direkt ablesbar. Datenexport nach Exel möglich. Software (wenn nicht anders angegeben), Datenkabel, Wetterschutz-/Konvektionshaube und Batterie sind im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:
Für Einstellungen und zum Auslesen der Daten werden Kabel und Software (WDS) benötigt.
Mehr zur den Nutzungsbedingungen der Software siehe WDS Watchdorg Software.
Technische Daten
Logger:
Speicher: | 10584 Messintervalle (= 220 Tage bei 30-minütigem Loggingintervall) | |
---|---|---|
Speicherintervall: | 1 bis 60 Min, per Software einstellbar | |
Sensoreingänge: | 4 Eingänge(Modelle mit 2 Eingängen auf Anfrage) | |
Schutzklasse: | Gerät IP61, Wetterschutz-Konvektionshaube | |
Einsatzbereich Temp: | zwischen -30°C und +50°C | |
Stromversorgung: | Batterie CR2450, ca. 12 Monate Lebensdauer | |
Maße und Gewicht: | 80 mm x 60 mm x 30 mm, 85 Gramm | |
Software: Sensoren: |
Nutzungslizenz gilt jeweils nur für die Installation auf EINEM Rechner. Zur Installation auf weitere Rechner sind Lizenzerweiterungen (WDse) erforderlich. |
|
Messbereich | Genauigkeit | |
Lufttemperatur: | -10°C bis +60°C | ±0,6°C Lufttemp. |
rel. Luftfeuchte: | 5 bis 95%rLF | ±3% rel. LF (in 10 – 90% rel. LF), sonst ±5% |
WD Micro Wetterstation:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
WD0 | Watchdog Grundgerät: Messung von Temp. / rel. LF, 4 Sensoreingänge Konvektionshaube, Datenkabel und Software (Liizenz 1 Rechner) | 674,00 € (802,06 €) |
|
WD0-o | WD0 ohne Software / Hauptlizenz | 565,00 € (672,35 €) |
Watch Dog Wetterstation Komplettpakete
Das Watchdog Grundgerät mit eingebauten Sensoren für LT und rel. LF hat 4 weitere Sensoreingänge und wird komplett mit Konvektionshaube, Datenkabel und Software geliefert.
Watch Dog Komplettpakete:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
WD1 | Watchdog Grundgerät (WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + Regen | 873,00 € (1038,87 €) |
|
WD1-o | WD1 ohne Software / Hauptlizenz | 764,00 € (909,16 €) |
|
WD2 | Watchdog Grundgerät(WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + PAR - Strahlung | 913,00 € (1086,47 €) |
|
WD2-o | WD2 ohne Software / Hauptlizenz | 804,00 € (956,76 €) |
|
WD3 | Watchdog Grundgerät(WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + Blattnässe | 793,00 € (943,67 €) |
|
WD3-o | WD3 ohne Software / Hauptlizenz | 684,00 € (813,96 €) |
|
WD4 | Watchdog Grundgerät(WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + Globalstrahlung | 943,00 € (1122,17 €) |
|
WD4-o | WD4 ohne Software / Hauptlizenz | 834,00 € (992,46 €) |
|
WD5 | Watchdog Grundgerät(WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + Regen + 3 x Bodenfeuchte | 1188,00 € (1413,72 €) |
|
WD5-o | WD5 ohne Software / Hauptlizenz | 1079,00 € (1284,01 €) |
|
WD6 | Watchdog Grundgerät(WD0) Messung von Temp. / rel. LF / + Regen + Bodenfeuchte + Kombisensor für Bodenfeuchte, Bodentemperatur und EC-Wert der Bodenlösung | 1227,00 € (1460,13 €) |
|
WD6-o | WD6 ohne Software / Hauptlizenz | 1118,00 € (1330,42 €) |
Watch Dog kompatible Sensoren
Die hier aufgeführten Sensoren sind eine Auswahl an Sensoren, die an ein Watch Dog Grundgerät angeschlossen werden können. Sollten andere Sensorkombinationen gewünscht werden, beraten wir Sie gerne.
Für die Sensoren, deren Artikelnummer it LS- beginnt, finden Sie im Kapitel Strahlungsmessung auch ein Handgerät als Alternative.
Watch Dog kompatible Sensoren:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
WD-Temp | Temperatursensor (Boden, Wasser), 1,8m Kabel; Messbereich: -32°C bis +100°C; Genauigkeit: ±0,6°C | 59,00 € (70,21 €) |
|
WD-Regen | Sensor für Niederschlag, 2m Kabel; Messbereich: Keine Angabe; Genauigkeit: ±2% Niederschlag | 199,00 € (236,81 €) |
|
WD-BLN | Sensor für Blattnässe, 2m Kabel; Messbereich: 0 (trocken) bis 15 (nass); Genauigkeit: Keine Angabe | 119,00 € (141,61 €) |
|
WD-SM | Sensor für volumetrischen Bodenwassergehalt, 1,8m Kabel | 105,00 € (124,95 €) |
|
WD-SMEC | Kombisensor für vol. H2O, EC, Temp., 1,8m Kabel; Messbereich: 0-50% Wassergehalt, 0-10 mS/cm, 0,5-8ß°C Bodentemp.; Genauigkeit: ±3% Wassergehalt, ±2% mS/cm, ±0,6°C Bodentemp. | 249,00 € (296,31 €) |
|
LS-UV-S | Sensor für UV Strahlung, 1,8m Kabel; Messbereich: 0-300 μmol m-2s-1; Genauigkeit: ±5% μmol m-2s-1 | 299,00 € (355,81 €) |
|
LS-GLO-S | Sensor für Globalstrahlung, 1,8m Kabel; Messbereich: 0 bis 1250 W/m²; Genauigkeit: ±5% W/m² | 269,00 € (320,11 €) |
|
LS-PAR-S | Sensor für PAR Strahlung, 1,8m Kabel; Messbereich: 0-2500 μmol m-2s-1; Genauigkeit: ±5% μmol m-2s-1 | 249,00 € (296,31 €) |
Vergleichbare Produkte:
Bodenfeuchte
Kapitel | Artikel | Gemeinsamkeit | Hauptunterschiede |
---|---|---|---|
Volumetrie FDR | EM5-LOG | volumetr., Auslesung per Kabel | 5 Eingänge, ausschließlich Bodenfeuchte |
Volumetrie FDR | EM50-LOG | volumetr., Auslesung per Kabel | 5 Eingänge, fast ausschließlich Bodenfeuchte |
Watermark | WM-Monitor | Auslesung per Kabel | Saugspannung |
Wetterdaten
Kapitel | Artikel | Gemeinsamkeit | Hauptunterschiede |
---|---|---|---|
iMetos | vielfältige Sensorik | Internetbasiert, SMS Warnfunktion |