Le capteur SMEC-300 FDR de la série WaterScout® de Spectrum Technologies mesure la teneur en eau, la température et la valeur CE de la solution du sol. Le capteur génère un signal analogique en tension en mode multiplexage temporel.
Caractéristiques techniques
Plage de mesure de la teneur en eau: | 0% à env. 65% vol. H2O (avec calibrage pour substrats) | |
---|---|---|
Plage de mesure EC: | 0 à 10 mS/cm | |
Plage de mesure de la température: | -50 à 85°C | |
Résolution: | 0,1% vol. Teneur en eau / 0,01 mS/cm / 0,1°C | |
Précision: | 3% vol. Teneur en eau @ EC < 8 mS/cm / % 2% EC / 0,6°C | |
Alimentation: | 3 VDC @ 6 mA | |
Signal: | Tension Analogique, méthode multiplex à répartition dans le temps | |
Câble: | 1,8 m, extensible jusqu'à 15 m |
SMEC-300 Sensor:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
SMEC-300 | Capteur pour vol. Teneur en eau, EC + température de fond, câble | 249,00 € (296,31 €) |
All prices excl. shipping *