Questo sensore è un sensore FDR economico della serie WaterScout® del produttore Spectrum Technologies, USA. Il modello SM-100 misura il contenuto d'acqua e genera un segnale analogico in volt.
Dati tecnici
Campo di misura: | da 0% a circa 65% vol. Contenuto d'acqua (con calibrazione per i substrati) | |
---|---|---|
Alimentazione: | 3 VDC @ 6 mA | |
Segnale: | Analogico, da 0,5 a 1,5 VDC | |
Risoluzione: | 0,1% vol. Contenuto d'acqua | |
Precisione: | 3% vol. Contenuto d'acqua a CE < 8 mS/cm | |
Cavo: | 1,8 m, estensibile fino a 15 m | |
Dimensioni: | 6,0 cm x 3,0 cm x 0,8 cm |
SM-100 Sensor:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
SM-100 | Sensore per vol. Contenuto d\\\'acqua, cavo 1,8m | 105,00 € (124,95 €) |
All prices excl. shipping *